


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 6.7 | 171 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 2.8 | 72 |
| 高度 C (英寸/毫米) | 8.1 | 206 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 8.3 | 211 |
| 重量(磅/公斤) | 12.32 | 5.60 |
| 端子 * | F10M8 | |
| 技术 | AGM,VRLA | |
注释 1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能有所变化。
注2:请参阅终端指南网站上的扭矩值。
| 电压 (V) | 2 | |
| 内阻 (mΩ) | 1 | |
| 短路 (A) (20°C / 68°F) | 2000 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月 2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最小值:-40°C (-40°F) | 最大值:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须给予额外的考虑。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | |||
|---|---|---|---|
| 1小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 65.0 | 88.0 | 100.0 | 110.0 |
1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。全部在30°C/86°F下进行
| 25°C / 77°F 下的恒流放电(安培) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3小时 | 5 HR | 10 HR | 20 HR |
| 1.60 VPC | 196.00 | 146.00 | 98.00 | 65.00 | 27.50 | 19.30 | 10.80 | ||
| 1.65 VPC | 186.00 | 140.00 | 94.00 | 62.50 | 26.50 | 18.80 | 10.60 | ||
| 1.70 VPC | 175.00 | 132.00 | 90.00 | 60.00 | 25.80 | 18.20 | 10.40 | ||
| 1.75 VPC | 164.00 | 125.00 | 85.00 | 57.00 | 24.70 | 17.60 | 10.20 | ||
| 1.80 VPC | 152.00 | 118.00 | 80.50 | 54.00 | 23.60 | 17.10 | 10.00 | ||
| 25°C / 77°F 下的恒定放电功率(瓦特) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1小时 | 3小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1.60 VPC | 285.00 | 256.00 | 197.00 | 122.00 | 53.50 | 39.30 | |||
| 1.65 VPC | 269.00 | 242.00 | 187.00 | 117.00 | 52.20 | 38.60 | |||
| 1.70 VPC | 251.00 | 228.00 | 177.00 | 112.00 | 50.80 | 37.80 | |||
| 1.75 VPC | 233.00 | 213.00 | 165.00 | 105.00 | 49.20 | 37.00 | |||
| 1.80 VPC | 218.00 | 200.00 | 156.00 | 100.00 | 47.60 | 36.10 | |||
延长运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠安全
认证质量
Discover® 制造设施已全面通过 ISO 9001/14001 和 OSHA 18001 标准认证。
设计符合并发布于适用标准,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需另行通知或承担任何义务。本出版物中的数据仅供参考,实际模型可能与所示有所不同。阅读者有责任核实本文中呈现的所有信息。