


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 9.5 | 241 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 6.9 | 175 |
| 高度 C (英寸/毫米) | 13 | 330 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 14.4 | 365 |
| 重量(磅/公斤) | 68 | 31 |
| 终端 * | F10M8 | |
| 技术 | AGM,VRLA | |
注1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能有所不同。
注2:请参阅端子指南在网站上查看扭矩值。
| 电压 (V) | 2 | |
| 内阻 (mΩ) | 0.8 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 2500 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须考虑额外因素。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | |||
|---|---|---|---|
| 1小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 300 | 440 | 500 | 540 |
1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。全部在30°C/86°F下进行
| 放电恒定电流(安培) @ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 3小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1.60 VPC | 937.00 | 711.00 | 500.00 | 300.00 | 134.00 | 94.50 | 53.80 | ||
| 1.65 VPC | 888.00 | 677.00 | 480.00 | 290.00 | 130.00 | 92.50 | 53.10 | ||
| 1.70 VPC | 837.00 | 642.00 | 460.00 | 278.00 | 126.00 | 90.50 | 52.20 | ||
| 1.75 VPC | 785.00 | 606.00 | 432.00 | 266.00 | 122.00 | 88.00 | 51.20 | ||
| 1.80 VPC | 733.00 | 570.00 | 405.00 | 253.00 | 115.00 | 85.00 | 50.00 | ||
| 25°C / 77°F 下的恒定放电功率(瓦特) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 3小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1.60 VPC | 1546.00 | 1156.00 | 930.00 | 625.00 | 270.00 | 167.00 | |||
| 1.65 VPC | 1457.00 | 1094.00 | 883.00 | 599.00 | 260.00 | 164.00 | |||
| 1.70 VPC | 1366.00 | 1030.00 | 836.00 | 572.00 | 247.00 | 161.00 | |||
| 1.75 VPC | 1276.00 | 967.00 | 787.00 | 543.00 | 236.00 | 157.00 | |||
| 1.80 VPC | 1187.00 | 903.00 | 738.00 | 514.00 | 217.00 | 149.00 | |||
提升运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠且安全
认证品质
Discover® 制造设施已完全通过 ISO 9001/14001 和 OSHA 18001 标准认证。
根据适用标准设计并符合相关标准发布,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需另行通知或承担任何义务。本出版物中的数据仅供参考,实际模型可能与所示有所不同。阅读者有责任核实本文中呈现的所有信息。