

| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 16.1 | 410 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 6.9 | 175 |
| 高度 C (英寸/毫米) | 13.0 | 330 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 14.4 | 367 |
| 重量 (磅/公斤) | 103.40 | 47.00 |
| 接线柱 * | F10M8 | |
| 技术 | AGM, VRLA | |
注1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能有所不同。
注2:请参阅终端指南网站上的扭矩值。
| 电压 (V) | 2 | |
| 内阻 (mΩ) | 0.6 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 3300 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月 2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须考虑额外因素。
注4:内阻为近似值。
| 安培小时 (AH) | |||
|---|---|---|---|
| 1小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 495.0 | 710.0 | 800.0 | 860.0 |
1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。均在30°C/86°F条件下
| Discharge Constant Current (Amperes) @ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/Time | 5 MIN | 10 MIN | 15 MIN | 30 MIN | 1 HR | 3 HR | 5 HR | 10 HR | 20 HR |
| 1.60 VPC | 1570.00 | 1280.00 | 828.00 | 495.00 | 220.00 | 154.00 | 85.50 | ||
| 1.65 VPC | 1489.00 | 1218.00 | 791.00 | 476.00 | 213.00 | 150.00 | 84.10 | ||
| 1.70 VPC | 1404.00 | 1154.00 | 752.00 | 456.00 | 205.00 | 146.00 | 82.80 | ||
| 1.75 VPC | 1317.00 | 1087.00 | 714.00 | 436.00 | 199.00 | 142.00 | 81.50 | ||
| 1.80 VPC | 1228.00 | 1022.00 | 673.00 | 415.00 | 193.00 | 137.00 | 80.00 | ||
| Discharge Constant Power (Watts) @ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/Time | 5 MIN | 10 MIN | 15 MIN | 30 MIN | 1 HR | 3 HR | 5 HR | 10 HR | 20 HR |
| 1.60 VPC | 2394.00 | 1995.00 | 1497.00 | 936.00 | 451.00 | 303.00 | |||
| 1.65 VPC | 2255.00 | 1887.00 | 1422.00 | 896.00 | 432.00 | 298.00 | |||
| 1.70 VPC | 2115.00 | 1777.00 | 1346.00 | 855.00 | 413.00 | 292.00 | |||
| 1.75 VPC | 1975.00 | 1667.00 | 1267.00 | 812.00 | 394.00 | 286.00 | |||
| 1.80 VPC | 1837.00 | 1557.00 | 1187.00 | 769.00 | 375.00 | 271.00 | |||
提升运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠与安全
认证品质
Discover®制造设施已全面通过ISO 9001/14001和OSHA 18001标准认证。
设计符合并发布符合适用标准,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需另行通知或承担任何义务。本出版物中的数据仅供参考,实际型号可能与所示有所不同。读者有责任核实本文中呈现的所有信息。