


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 15.7 | 400 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 13.8 | 350 |
| 高度 C (英寸/毫米) | 13.6 | 345 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 15.0 | 382 |
| 重量(磅/公斤) | 187.00 | 85.00 |
| 端子 * | F10M8 | |
| 技术 | AGM,阀式密封铅酸电池 | |
注1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能有所不同。
注2:请参阅终端指南网站上的扭矩值。
| 电压 (V) | 2 | |
| 内阻 (mΩ) | 0.1 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 18100 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须给予额外的考虑。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | |||
|---|---|---|---|
| 1小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 920.0 | 1340.0 | 1500.0 | 1615.0 |
1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。全部在30°C/86°F下进行
| 放电恒定电流(安培)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 1.60 VPC | 2715.00 | 2040.00 | 1490.00 | 920.00 | 398.00 | 286.00 | 160.00 | ||
| 1.65 VPC | 2753.00 | 1942.00 | 1425.00 | 892.00 | 388.00 | 280.00 | 157.00 | ||
| 1.70 VPC | 2425.00 | 1840.00 | 1357.00 | 862.00 | 378.00 | 274.00 | 155.00 | ||
| 1.75 VPC | 2275.00 | 1735.00 | 1285.00 | 830.00 | 367.00 | 268.00 | 152.00 | ||
| 1.80 VPC | 2120.00 | 1630.00 | 1220.00 | 795.00 | 355.00 | 260.00 | 150.00 | ||
| 25°C / 77°F 下的恒定功率放电(瓦特) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30分钟 | 1小时 | 3 小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1.60 VPC | 4267.00 | 3451.00 | 2495.00 | 1638.00 | 745.00 | 526.00 | |||
| 1.65 VPC | 4022.00 | 3266.00 | 2368.00 | 1563.00 | 723.00 | 520.00 | |||
| 1.70 VPC | 3772.00 | 3077.00 | 2242.00 | 1491.00 | 701.00 | 515.00 | |||
| 1.75 VPC | 3524.00 | 2887.00 | 2112.00 | 1446.00 | 679.00 | 501.00 | |||
| 1.80 VPC | 3276.00 | 2695.00 | 1979.00 | 1335.00 | 657.00 | 492.00 | |||
提升运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠安全
认证品质
Discover®制造设施已完全通过ISO 9001/14001和OSHA 18001标准认证。
设计并发布符合相关标准,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需另行通知或承担任何义务。本出版物中的数据仅供参考,实际型号可能与所示有所不同。阅读者有责任核实本文中呈现的所有信息。