


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 28.0 | 710 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 13.8 | 350 |
| 高度 C (英寸/毫米) | 13.6 | 345 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 15.0 | 382 |
| 重量 (磅/公斤) | 378.40 | 172.00 |
| 端子 * | F10M8 | |
| 技术 | AGM,VRLA | |
注1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能有所不同。
注2:请参阅终端指南网站上的扭矩值。
| 电压 (V) | 2 | |
| 内阻 (mΩ) | 0.1 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 16600 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须给予额外的考虑。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | |||
|---|---|---|---|
| 1小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1850.0 | 2670.0 | 3000.0 | 3225.0 |
1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。全部在30°C/86°F条件下
| 放电恒定电流(安培)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5小时 | 10 HR | 20 HR |
| 1.60 VPC | 5140.00 | 4020.00 | 2980.00 | 1850.00 | 825.00 | 579.00 | 319.00 | ||
| 1.65 VPC | 4870.00 | 3825.00 | 2850.00 | 1793.00 | 800.00 | 561.00 | 315.00 | ||
| 1.70 VPC | 4595.00 | 2625.00 | 2710.00 | 1735.00 | 770.00 | 549.00 | 310.00 | ||
| 1.75 VPC | 4305.00 | 3420.00 | 2570.00 | 1675.00 | 745.00 | 534.00 | 305.00 | ||
| 1.80 VPC | 4020.00 | 3215.00 | 2425.00 | 1630.00 | 710.00 | 524.00 | 300.00 | ||
| 25°C / 77°F 下的恒定放电功率(瓦特) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20小时 |
| 1.60 VPC | 7748.00 | 6050.00 | 4484.00 | 2976.00 | 1423.00 | 922.00 | |||
| 1.65 VPC | 7344.00 | 5759.00 | 4286.00 | 2895.00 | 1386.00 | 906.00 | |||
| 1.70 VPC | 6926.00 | 5459.00 | 4088.00 | 2814.00 | 1346.00 | 888.00 | |||
| 1.75 VPC | 6497.00 | 5154.00 | 3890.00 | 2733.00 | 1302.00 | 869.00 | |||
| 1.80 VPC | 6062.00 | 4845.00 | 3692.00 | 2652.00 | 1268.00 | 826.00 | |||
延长运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠安全
认证品质
Discover® 制造设施已完全通过 ISO 9001/14001 和 OSHA 18001 标准认证。
设计符合并发布于适用标准,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需另行通知或承担任何义务。本出版物中的数据仅供参考,实际型号可能与所示有所不同。阅读者有责任核实本文中呈现的所有信息。