


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 15.6 | 395 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 4.3 | 110 |
| 高度 C (英寸/毫米) | 11.3 | 286 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 11.3 | 286 |
| 重量 (磅/公斤) | 70.40 | 32.00 |
| 终端 * | F12M8 | |
| 技术 | AGM, VRLA | |
注1:尺寸公差为±2 mm (0.08 in)。重量可能有所不同。
注2:请参阅终端指南网站上的扭矩值。
| 电压 (V) | 12 | |
| 内阻 (mΩ) | 7 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 1700 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月 2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 排气温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 存储温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须考虑额外因素。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 1小时 | 5小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 46.0 | 71.0 | 95.0 | 100.0 | 110.0 |
15分钟 @1.67 VPC;1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。所有测试均在30°C/86°F下进行
| 放电恒定电流(安培)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 1.60 VPC | 229.00 | 185.00 | 120.00 | 71.00 | 30.90 | 19.30 | 10.70 | ||
| 1.65 VPC | 212.00 | 174.00 | 116.00 | 69.50 | 30.50 | 19.20 | 10.70 | ||
| 1.70 VPC | 195.00 | 162.00 | 111.00 | 68.00 | 30.00 | 19.10 | 10.60 | ||
| 1.75 VPC | 178.00 | 151.00 | 107.00 | 66.50 | 29.50 | 19.00 | 10.60 | ||
| 1.80 VPC | 161.00 | 139.00 | 103.00 | 64.50 | 28.50 | 18.70 | 10.50 | ||
| 放电恒定功率(瓦特)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 3小时 | 5小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 1.60 VPC | 399.00 | 335.00 | 234.00 | 145.00 | 59.80 | 38.90 | |||
| 1.65 VPC | 376.00 | 318.00 | 224.00 | 141.00 | 59.30 | 38.60 | |||
| 1.70 VPC | 354.00 | 301.00 | 215.00 | 137.00 | 58.70 | 38.30 | |||
| 1.75 VPC | 331.00 | 284.00 | 206.00 | 133.00 | 58.20 | 38.00 | |||
| 1.80 VPC | 309.00 | 267.00 | 196.00 | 130.00 | 57.70 | 37.70 | |||
延长运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠与安全
认证品质
Discover®制造设施已全面通过ISO 9001/14001和OSHA 18001标准认证。
按照适用标准进行设计并发布,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需另行通知或承担义务。本出版物中的数据仅供参考,实际型号可能与所示有所不同。阅读者有责任核实本文中呈现的所有信息。