


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 22.0 | 560 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 4.9 | 125 |
| 高度 C (英寸/毫米) | 12.5 | 317 |
| 总高度 D(英寸/毫米) | 12.5 | 317 |
| 重量 (磅/公斤) | 117.70 | 53.50 |
| 终端 * | F12M8 | |
| 技术 | AGM, VRLA | |
注1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能有所不同。
注2:请参阅终端指南网站上的扭矩值。
| 电压 (V) | 12 | |
| 内阻 (mΩ) | 4 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 3000 | |
| 自放电(20°C / 68°F) | 每月 2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最小值:-40°C (-40°F) | 最大值:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须考虑额外因素。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 1小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 78.0 | 118.0 | 160.0 | 180.0 | 190.0 |
15分钟 @1.67 VPC;1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。全部在30°C/86°F条件下
| 放电恒流(安培)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1.60 VPC | 395.00 | 310.00 | 195.00 | 118.00 | 49.50 | 32.70 | 18.30 | 9.70 | |
| 1.65 VPC | 375.00 | 295.00 | 190.00 | 116.00 | 49.00 | 32.50 | 18.30 | 9.70 | |
| 1.70 VPC | 355.00 | 280.00 | 185.00 | 113.00 | 48.50 | 32.30 | 18.20 | 9.65 | |
| 1.75 VPC | 335.00 | 264.00 | 170.00 | 110.00 | 47.50 | 32.00 | 18.10 | 9.60 | |
| 1.80 VPC | 310.00 | 246.00 | 164.00 | 107.00 | 46.00 | 31.70 | 18.00 | 9.50 | |
| 25°C / 77°F 下的恒定放电功率(Watts) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 3 HR | 5 HR | 10 HR | 20 HR |
| 1.60 VPC | 675.00 | 530.00 | 355.00 | 222.00 | 96.00 | 65.00 | |||
| 1.65 VPC | 645.00 | 508.00 | 345.00 | 218.00 | 95.00 | 64.50 | |||
| 1.70 VPC | 615.00 | 485.00 | 335.00 | 214.00 | 94.00 | 64.00 | |||
| 1.75 VPC | 585.00 | 463.00 | 324.00 | 209.00 | 93.00 | 63.50 | |||
| 1.80 VPC | 550.00 | 440.00 | 312.00 | 205.00 | 92.00 | 62.80 | |||
延长运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠安全
认证质量
Discover® 制造设施已完全通过 ISO 9001/14001 和 OSHA 18001 标准认证。
设计符合并发布符合以下适用标准:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需另行通知或承担任何义务。本出版物中的数据仅供参考,实际型号可能与所示有所不同。读者有责任核实本文中呈现的所有信息。