| 行业参考 | DIN:OPZS 2V 电池 | |
| 长度 (A) | 5.8 - 英寸 | 147 - 毫米 |
| 宽度 (B)) | 8.2 - 英寸 | 208 - 毫米 |
| 高度 (C) | 25.8 - 英寸 | 656 - 毫米 |
| 总高度 (D) | 26.9 - 英寸 | 682 - 毫米 |
| 重量 - 湿 | 85.8 - 磅 | 39.0 - 公斤 |
| 终端 | M10 | |
|
|
|
|
| 电压 (V) | 2 | |
| 电压截止(20% DOD) | 2.05 | |
| 电压截止(50% DOD) | 1.97 | |
| 电压截止(80% DOD) | 1.91 | |
| 内阻 (mΩ) | 0.43 | |
| 短路 | 4700 | |
| 自放电 | 每月 2-3% | |
| 最高工作温度 | 最低:-35°C (-31°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 比重 | 1.240 | |
注意:所有电气规格均基于 20°C / 68°F 温度
| (AH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1HR | 3 HR | 5 HR | 10 HR | 20 HR | 100 HR | 120 HR | 240 HR |
| 364 | 610 | 725 | 836 | 920 | 1205 | 1230 | 1286 |
注意:所有性能规格均基于 20°C / 68°F 温度
放电曲线:
产品尺寸图: