
在查看电负性图表之前,让我们简要了解一些关键概念,例如什么是电负性和一些相关术语。电负性被定义为原子吸引电子向自身的趋势的量度。它描述了原子吸引电子的能力。
电负性主要通过考虑两个重要因素来确定。首先是核电荷,其中原子中的质子数越高,对电子的吸引力就越强。第二个是原子壳中电子的位置或数量。
尽管电负性的概念早在历史上就被研究过,但一位名叫莱纳斯·鲍林的美国化学家在 1932 年开发了最准确的电负性量表。他的量表通常被称为鲍林量表,主要基于价键理论的发展,这似乎帮助他理解了一种化学性质与另一种性质之间的关系。该规模进一步基于具有共价键的不同元素的键能计算。但是,不能直接测量元素的电负性,因为它仅取决于每种元素的不同性质。
电负性主要用于两个目的;
大多数时候,元素的电负性值在元素周期表中给出。人们可以很容易地找到这些值并参考它们。值得注意的是,在元素周期表中,元素氟具有最高的电负性值。保持这一事实非常有帮助,因为大多数时候电负性值倾向于增加或向元素周期表中的氟移动。

在元素周期表中也可以观察到一些电负性趋势。在元素周期表中从左到右移动时,电负性增加,而从上到下移动时,电负性降低。
除此之外,还可以根据元素周期表创建电负性图表。下面给出了图表,它更容易找到元素的电负性值。这些值按照元素周期表中元素的数量排列。
| 不。 | 元素 | 象征 | 电负性 |
| 1 | 氢 | H | 2.2 |
| 2 | 氦 | 他 | 没有数据 |
| 3 | 锂 | 李 | 0.98 |
| 4 | 铍 | 是 | 1.57 |
| 5 | 硼 | 乙 | 2.04 |
| 6 | 碳 | C | 2.55 |
| 7 | 氮 | ñ | 3.04 |
| 8 | 氧 | ○ | 3.44 |
| 9 | 氟 | F | 3.98 |
| 10 | 氖 | 氖 | 没有数据 |
| 11 | 钠 | 钠 | 0.93 |
| 12 | 镁 | 镁 | 1.31 |
| 13 | 铝 | 铝 | 1.61 |
| 14 | 硅 | 硅 | 1.9 |
| 15 | 磷 | 磷 | 2.19 |
| 16 | 硫 | 小号 | 2.58 |
| 17 | 氯 | 氯 | 3.16 |
| 18 | 氩气 | 氩 | 没有数据 |
| 19 | 钾 | ķ | 0.82 |
| 20 | 钙 | 钙 | 1 |
| 21 | 钪 | Sc | 1.36 |
| 22 | 钛 | 钛 | 1.54 |
| 23 | 钒 | 五 | 1.63 |
| 24 | 铬 | 铬 | 1.66 |
| 25 | 锰 | 锰 | 1.55 |
| 26 | 铁 | 铁 | 1.83 |
| 27 | 钴 | 公司 | 1.88 |
| 28 | 镍 | 你 | 1.91 |
| 29 | 铜 | 铜 | 1.9 |
| 30 | 锌 | 锌 | 1.65 |
| 31 | 镓 | 镓 | 1.81 |
| 32 | 锗 | 葛 | 2.01 |
| 33 | 砷 | 作为 | 2.18 |
| 34 | 硒 | 硒 | 2.55 |
| 35 | 溴 | 溴 | 2.96 |
| 36 | 氪 | 氪 | 3 |
| 37 | 铷 | 铷 | 0.82 |
| 38 | 锶 | 锶 | 0.95 |
| 39 | 钇 | 是 | 1.22 |
| 40 | 锆 | 锆 | 1.33 |
| 41 | 铌 | 铌 | 1.6 |
| 42 | 钼 | 莫 | 2.16 |
| 43 | 锝 | 锝 | 1.9 |
| 44 | 钌 | 茹 | 2.2 |
| 45 | 铑 | 铑 | 2.28 |
| 46 | 钯 | 钯 | 2.2 |
| 47 | 银 | 银 | 1.93 |
| 48 | 镉 | 光盘 | 1.69 |
| 49 | 铟 | 在 | 1.78 |
| 50 | 锡 | 锡 | 1.96 |
| 51 | 锑 | 锑 | 2.05 |
| 52 | 碲 | 碲 | 2.1 |
| 53 | 碘 | 我 | 2.66 |
| 54 | 氙 | 氙 | 2.6 |
| 55 | 铯 | CS | 0.79 |
| 56 | 钡 | 巴 | 0.89 |
| 57 | 镧 | 拉 | 1.1 |
| 58 | 铈 | 铈 | 1.12 |
| 59 | 镨 | 公关 | 1.13 |
| 60 | 钕 | 钕 | 1.14 |
| 61 | 钷 | 下午 | 1.13 |
| 62 | 钐 | 钐 | 1.17 |
| 63 | 铕 | 欧盟 | 1.2 |
| 64 | 钆 | 钆 | 1.2 |
| 65 | 铽 | 结核病 | 1.22 |
| 66 | 镝 | 镝 | 1.23 |
| 67 | 钬 | 何 | 1.24 |
| 68 | 铒 | 呃 | 1.24 |
| 69 | 铥 | Tm值 | 1.25 |
| 70 | 镱 | 镱 | 1.1 |
| 71 | 镏 | 鲁 | 1.27 |
| 72 | 铪 | 氢氟酸 | 1.3 |
| 73 | 钽 | 塔 | 1.5 |
| 74 | 钨 | W | 2.36 |
| 75 | 铼 | 回覆 | 1.9 |
| 76 | 锇 | 操作系统 | 2.2 |
| 77 | 铱 | 红外 | 2.2 |
| 78 | 铂 | 铂 | 2.28 |
| 79 | 金子 | 金 | 2.54 |
| 80 | 汞 | 汞 | 2 |
| 81 | 铊 | 铊 | 1.62 |
| 82 | 带领 | 铅 | 2.33 |
| 83 | 铋 | 双 | 2.02 |
| 84 | 钋 | 宝 | 2 |
| 85 | 砹 | 在 | 2.2 |
| 86 | 氡 | Rn | 没有数据 |
| 87 | 钫 | 神父 | 0.7 |
| 88 | 镭 | 拉 | 0.89 |
| 89 | 锕 | 交流电 | 1.1 |
| 90 | 钍 | 钍 | 1.3 |
| 91 | 镤 | 帕 | 1.5 |
| 92 | 铀 | ü | 1.38 |
| 93 | 镎 | Np | 1.36 |
| 94 | 钚 | 浦 | 1.28 |
| 95 | 镅 | 是 | 1.3 |
| 96 | 锔 | 厘米 | 1.3 |
| 97 | 锫 | 黑 | 1.3 |
| 98 | 鲎 | 比照 | 1.3 |
| 99 | 爱因斯坦 | ES | 1.3 |
| 100 | 镄 | 调频 | 1.3 |
| 101 | 钔 | 医学博士 | 1.3 |
| 102 | 诺贝尔奖 | 不 | 1.3 |
| 103 | 劳伦斯 | LR | 没有数据 |
| 104 | 卢瑟福氏菌 | 射频 | 没有数据 |
| 105 | 杜比尼姆 | D b | 没有数据 |
| 106 | 海藻 | SG | 没有数据 |
| 107 | 玻里姆 | 溴化氢 | 没有数据 |
| 108 | 哈西姆 | 高铁 | 没有数据 |
| 109 | 梅特内尔 | 公吨 | 没有数据 |
| 110 | 达姆球场 | Ds | 没有数据 |
| 111 | 伦琴 | Rg | 没有数据 |
| 112 | 哥白质 | cn | 没有数据 |
| 113 | 鎓 | 氨气 | 没有数据 |
| 114 | 镝 | 佛罗里达州 | 没有数据 |
| 115 | 莫斯科 | 麦克 | 没有数据 |
| 116 | 肝胆 | 吕 | 没有数据 |
| 117 | 田纳西州 | TS | 没有数据 |
| 118 | 奥加内松 | OG | 没有数据 |
电负性图表 pdf 可以在这里下载。